| 型式 | 風量(㎥/min) | 静圧 | 騒音(dB(A)) | 出力 | 電源 | 質量 | 特別仕様 | |||
| ( 50/60Hz) | (Pa) | ( 50/60Hz) | (W) | (V) | (㎏) | 風圧シャッタ | 低騒音 | 耐熱 | 特殊モータ | |
| FRG40 | 58/57 | 80 | 68/70 | 200 | 三相200 | 32 | ー | ー | 〇 | ー |
| FRG45 | 68/80 | 67/70 | 35 | |||||||
| FRG50 | 92/110 | 100 | 68/72 | 400 | 48 | 〇 | 〇 ※1 | 〇 ※2 | ||
| FRG60 | 180/210 | 68/71 | 750 | 62 | ||||||
| FRG75 | 285/340 | 76/78 | 1500 | 100 | ||||||
| FRG90 | 400/480 | 81/85 | 2200 | 162 | ||||||
| FRG105 | 550/660 | 150 | 83/87 | 3700 | 270 | |||||
| FRG120 | 670/800 | 89/94 | 5500 | 580 | ー | |||||
| ※1 仕様が変わりますので弊社営業員にご確認下さい。 | ||||||||||
| ※2 低騒音仕様との併用は不可。 | ||||||||||

/FRG.jpg)

当サイトのご利用にあたって 個人情報の取扱いについて サイトマップ
FRG